车铣复合sc-凯发k8国际官网
服务热线:4000-966-808
手机号码:18128819157(张小姐)
电子邮箱:sales@sowincnc.com
总部地址:广东省深圳市宝安区松岗潭头部工业区a10栋厂房a栋
●整体式高品质铸铁床身,30°斜床身结构设计,低重心,且床身结构经过有限元分析,采用加强筋结构,使整机具备高刚性和优良的抗震性能。
●导轨采用高性能滚柱导轨,超重负荷加长型滑块,使之具备高精度、快速移动、低磨耗等优异特性。
●丝杠采用高精度c3研磨级滚珠丝杠,重载型双螺母,丝杠做固定预拉伸,保证出色的刚性、机床精度和热稳定性。
●主轴采用高精度p4级角接触球轴承,前三后二的重负荷设计组合,有效确保刚性和精度。
●刀塔采用伺服马达驱动,可就近换刀,换刀速度快。刀塔锁紧为油压锁定,锁紧力強,刀塔稳定性高,实现刀塔高刚性及高精度特点。
医疗器械、五金工具、纺织机械、电子通信、航空航天等
结构配置(功能扩展):技术参数表(三菱)
型号 | 单位 | sc-46yd | sc-46y |
nc系统 | 三菱e80 | 三菱e80 | |
床身最大回转直径 | mm | φ240 | φ450 |
最大加工长度 | mm | 150 | 150 |
最大加工直径(盘类) | mm | φ150 | φ150 |
主轴中心到工作台面距离 | mm | 75 | 75 |
主轴通孔直径 | mm | 56 | 56 |
过最大棒料直径 | mm | 45 | 45 |
主轴端部形式 | / | a2-5 | a2-5 |
主轴电机功率 | kw | 5.5(连续) | 5.5(连续) |
主轴最高转速 | rpm | 6000 | 6000 |
刀塔形式(工位数) | mm | 8工位_伺服 | / |
排刀单孔镗刀座规格(数量) | mm | 1*φ25(1个) | 1*φ25(2个) |
排刀双孔镗刀座规格(数量) | mm | / | / |
排刀单刀车刀座规格(数量) | mm | / | 1*□20(1个) |
排刀双刀车刀座规格(数量) | mm | / | 2*□20(1个) |
x轴电机功率 | kw | 2.2 | 2.2 |
z轴电机功率 | kw | 2.2 | 2.2 |
y轴电机功率 | kw | 1.5 | 1.5 |
x轴行程(直径) | mm | 1100 | 1100 |
z轴行程 | mm | 350 | 350 |
y轴行程 | mm | 240 | 240 |
x轴快速进给速度 | m/min | 24 | 24 |
z轴快速进给速度 | m/min | 24 | 24 |
y轴快速进给速度 | m/min | 24 | 24 |
x/y/z轴定位精度 | mm | 0.005 | 0.005 |
x/y/z轴重复定位精度 | mm | 0.003 | 0.003 |
主轴旋转跳动精度 | mm | 0.003 | 0.003 |
动力头刀具(端 侧) | / | 4* er25端固 4* er25端旋 4* er25侧旋 | 4* er25端固 4* er25端旋 4* er25侧旋 |
端铣动力头电机功率 | kw | 2.2 | 2.2 |
侧铣动力头电机功率 | kw | 2.2 | 2.2 |
端铣动力头最高转速 | rpm | 4000 | 4000 |
侧铣动力头最高转速 | rpm | 4000 | 4000 |
动力头最大钻孔直径 | mm | φ10 | φ10 |
动力头最大攻牙直径 | mm | m8(钢) m10(铜铝) | m8(钢) m10(铜铝) |
刀具安装数量 | 21 | 16 | |
重量 | kg | 3500 | 3400 |
机床尺寸(长×宽×高) | mm | 2370*1850*2120 | 2370*1850*2120 |
选配系统 | 单位 | 新代syntec22tb | fanuc 0i-tf plus |
x轴电机功率 | kw | 3.1 | 1.8 |
z轴电机功率 | kw | 2.4 | 1.8 |
y轴电机功率 | kw | 1.7 | 1.2 |
端铣动力头电机功率 | kw | 2.3 | 1.8 |
侧铣动力头电机功率 | kw | 5000 | 3000 |
端铣动力头最高转速 | rpm | 2.3 | 1.8 |
侧铣动力头最高转速 | rpm | 5000 | 3000 |
安装尺寸: