双主轴走心机sz-凯发k8国际官网
服务热线:4000-966-808
手机号码:18128819157(张小姐)
电子邮箱:sales@sowincnc.com
总部地址:广东省深圳市宝安区松岗潭头部工业区a10栋厂房a栋
● 模块化刀具布局,主轴侧具备对车对铣功能,独立的双向型排刀,可实现对侧的同时车铣加工
● 主背轴共用刀架台,具备完全的车铣复合加工能力,最大化优化加工工艺,缩短加工节拍,多重 同时加工,高效生产
● 采用电机驱动旋转导套结构,实现高速、高精度加工,有导套与无导套灵活切换
● 内藏式油冷电主轴,结构紧凑、重量轻、惯性小、噪声低、响应快、易于实现定位。
● 最多可装30把刀,刀具丰富,适合高复杂度精密零件的加工
医疗器械、五金工具、纺织机械、电子通信、航空航天等
结构配置(功能扩展):
型号 model | sz-207n 7轴,双主轴 7 axis, dual spindle | sz-127n 7轴,双主轴 | ||||
刀具排布简图 cutting-tool layout sketch | ||||||
nc装置 nc device | 三菱 mitsubishi m80 | 三菱 mitsubishi m80 | ||||
电源 power source | 200vac | 380vac | ||||
机床额定功率 lathe rated power | kw | 11 | 11 | |||
加工范围 machining range | 最大加工直径 machining range dia. | mm | ∅ 20 | ∅ 12 | ||
主轴最大夹持直径 main spindle max clamping dia. | mm | ∅ 20 | ∅ 12 | |||
最大一次送料长度 max feed length (once) | mm | 240 | 240 | |||
主/背轴 main/sub spindle | 主轴功 率main spindle power | kw | 2.2/3.7 | 2.2/3.7 | ||
背轴功率 sub spindle power | kw | 1.5/2.2 | 1.5/2.2 | |||
主轴最大通孔直径 main spindle max through hole dia. | mm | ∅ 27 | ∅ 13 | |||
c轴分度 c axis resolution | ° | c1/c2 0.001° | 0.001 | |||
主/背轴转速 main/sub spindle rev speed | rpm | 主轴:2900/9790 背轴:3870/11800 | 主轴:2900/9790 背轴:3870/11800 | |||
背轴最大夹持直径 sub spindle max clamping dia. | mm | ∅ 20 | ∅ 13 | |||
背轴最大通孔直径 sub spindle max through hole dia. | mm | ∅ 27 | ∅ 13 | |||
主轴最大行程 main spindle max travel | 有导套 with guide bush | mm | 240 | 240 | ||
无导套 non guide bush | mm | 360 | 360 | |||
最大刀具安装数量 max tool installed qty. | pcs | 30 | 30 | |||
主轴刀具 main spindle tool | ①车削刀具 od turning tool | 数量×型号 qty.×model | 7x¨12 | 7x¨12 | ||
②侧铣刀具 cross live tool | 数量×型号 qty.×model | 4xer16 3xer16 | 4xer16 3xer16 | |||
钻孔直径 drilling dia. | mm | ∅ 10 | ∅ 10 | |||
螺纹加工(攻丝/板牙) tapping/threading die dia. | m6 | m6 | ||||
动力头转速 live tool rev speed | rpm | max 5000 | max 5000 | |||
动力头功率 live tool power | kw | 1 | 1 | |||
③端面动力刀具 end face fixed tool | 数量×型号 qty.×model | 3xer16 | 3xer16 | |||
钻孔直径 drilling dia. | mm | ∅ 10 | ∅ 10 | |||
螺纹加工(攻丝/板牙) tapping/threading die dia. | m6 | m6 | ||||
③端面固定刀具 end face fixed tool | 数量×型号 qty.×model | 4xer16 | 4xer16 | |||
钻孔直径 drilling dia. | mm | ∅ 10 | ∅ 10 | |||
螺纹加工(攻丝/板牙) tapping/threading die dia. | m8 | m8 | ||||
背轴刀具 sub spindle tool | ⑥端面固定 end face fixed | 数量×型号 qty.×model | 4×er16 | 4×er16 | ||
钻孔直径 drilling dia. | mm | max φ10 | max φ10 | |||
螺纹加工(攻丝/板牙) tapping/threading die dia. | max m8 | max m8 | ||||
动力刀具live tool | ⑥端面 end face | 数量×型号 qty.×model | 3×er11 | 3×er11 | ||
钻孔直径 drilling dia. | mm | max φ8 | max φ8 | |||
螺纹加工(攻丝/板牙) tapping/threading die dia. | max m6 | max m6 | ||||
动力头转速 live tool rev speed | rpm | max 5000 | max 5000 | |||
动力头功率 live tool power | kw | 1 | 1 | |||
④车刀 od turning tool | 5x¨12 | 5x¨12 | ||||
电导套 electronic rotary guide bush | kw | 1 | 1 | |||
快速进给速度 rapid feed speed | m/min | 30(z1/z2/y1/y2/x3) 24(x1/x2) | 30(z1/z2/y1/y2/x3) 24(x1/x2) | |||
进给电机功率 feed motor power | kw | 1(z1/z2/x1/x2/y1/y2/x3) | 1(z1/z2/x1/x2/y1/y2/x3) | |||
切削油泵功率 cutting oil pump power | kw | 0.4 | 0.4 | |||
主/背轴冷却油泵功率 main/sub spindle cooling oil pump power | kw | 1.2 | 1.2 | |||
润滑油泵功率 lubricating oil pump power | kw | 0.25 | 0.25 | |||
接料盒最大接料长度 max collecting length of workpieces collect box | mm | 80 | 80 | |||
主轴高度(主/背轴距离床身最底部)main/sub spindle center to the bottom of lathe body | mm | 1029 | 1029 | |||
切削油箱体积 cutting oil tank volume | l | 160 | 160 | |||
净重 net weight | kg | 2800 | 2800 | |||
外形尺寸(长×宽×高)dimensions(l×w×h) | mm | 2377x1418x1939 | 2377x1418x1939 |
注notes:1. 车削刀具长度od turning tool length:125mm 技术参数 如有变更,恕不另行通知。technical parameters are subject to change without prior notice.
标准配置 standard configuration 选配装置 optional configuration
1. 台湾新代syntec 220tb控制系统 1. 自动送料机
taiwan syntec syntec 220tb control system automatic bar feeder
日本fanuc oi-tf plus控制系统(选配) 2. 排屑机
japan fanuc control system chip conveyor
2. 10.4 寸彩色液晶显示屏 3. 油雾收集器
10.4 inch color lcd display oil mist collector
3. 主/背轴冷却系统 4. 高压泵
main/sub spindle cooling system high pressure pump
4. 润滑系统 5. 长工件回收装置
lricating system long workpiece collector
5. 旋转导套装置 6. 工件传送带
rotatory guide bush workpiece belt conveyor
6. 主/背轴吹气装置 7. 外置照明灯
main/sub spindle air blowing device xternal working litht
7. led工作照明灯 8. 断丝锥检测装置
main/sub spindle air blowing device electric leakage protection
8. 漏电保护装置 9. 材料切断检测装置
electric leakage protection cut-off tool breakage detector
9. 变压器 10. 异形材料夹紧装置
transformer special shaped material clamping device
10. 外置照明灯接口 11. 旋风铣刀座
external light connector thread whirling tool holder
11. 3色警示灯 12. 正面偏心座(一托三)
3-colour tower light front eccentric tool holder
12. 上银/银泰丝杆/导轨,c3级
hiwin/pmi screw/guide rail, class 3
13. 油箱 cutting oil tank
14. 主轴夹头/背轴夹头/导套各1个
main/sub spindle collet 1pcs; guide bush 1 pcs
15. 工具箱 tool cabinet
16. 传送带chip conveyor
17. 操作说明书 manual book
安装尺寸图: